![]() |
|
第1回 阪 神 更新日:平成22年03月14日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2月27日(土) | 10 | 御堂筋ステークス | 馬単5→7 | 11,370円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単5→7→3 | 121,880円 |
| 2日 | 2月28日(日) | 11 | 阪急杯(G�掘� | 馬単2→4 | 4,510円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単2→4→6 | 48,640円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単10→7 | 4,070円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単10→7→1 | 16,010円 |
| 3日 | 3月6日(土) | 9 | 丹波特別 | 3連単13→1→9 | 19,630円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単12→7 | 15,750円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単12→7→10 | 123,780円 |
| 4日 | 3月7日(日) | 10 | 武庫川ステークス | 馬単5→15 | 7,610円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単5→15→3 | 33,720円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単6→15 | 7,120円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単6→15→13 | 79,510円 |
| 5日 | 3月13日(土) | 10 | うずしおステークス | 馬単16→6 | 5,660円 |
| 〃 | 〃 | 11 | ポラリスステークス | 馬単14→12 | 2,650円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単14→12→13 | 56,280円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単14→1 | 2,260円 |
| 6日 | 3月14日(日) | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 3連単110→1→12 | 110,840円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複1−10−12 | 26,230円 |
|
第2回 中 京 更新日:平成22年03月28日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 3月7日(日) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単5→11 | 3,240円 |
| 3日 | 3月13日(土) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 3連単11→3→7 | 16,940円 |
| 4日 | 3月14日(日) | 11 | 知立特別 | 馬単3→8 | 11,250円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬連3−8 | 4,260円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単3→8→4 | 78,960円 |
| 5日 | 3月20日(土) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単4→13 | 3,630円 |
| 〃 | 〃 | 11 | ファルコンS(G�掘� | 馬連5−15 | 11,870円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単15→5→13 | 20,430円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複5−13−15 | 45,460円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単15→5→13 | 244,340円 |
| 6日 | 3月21日(日) | 11 | トリトンステークス | 馬単15→16 | 40,500円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単15→16→6 | 731,480円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 瀬戸特別 | 馬単3→8 | 5,150円 |
| 7日 | 3月27日(土) | 12 | 刈谷特別 | 馬単4→7 | 16,710円 |
|
第3回 中 山 更新日:平成22年04月11日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3月27日(土) | 10 | 利根川特別 | 馬連8−14 | 14,810円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単8→14 | 37,610円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単8→14→9 | 113,980円 |
| 2日 | 3月28日(日) | 11 | マーチステークス(G�掘� | 馬単12→3 | 11,300円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単12→3→1 | 81,380円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬連4−13 | 2,570円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単4→13 | 6,700円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単4→13→10 | 41,740円 |
| 3日 | 4月3日(土) | 10 | 安房特別 | 馬単6→5 | 1,730円 |
| 4日 | 4月4日(日) | 8 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単9→2 | 4,400円 |
| 〃 | 〃 | 9 | 伏竜ステークス | 馬単11→10 | 4,150円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単11→10→5 | 48,350円 |
| 6日 | 4月11日(日) | 10 | 野島崎特別 | 馬連3−4 | 4,600円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単3→4 | 9,700円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 春雷ステークス | 馬連14−16 | 1,540円 |
|
第2回 阪 神 更新日:平成22年04月18日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3月27日(土) | 11 | 仲春特別 | 馬連3−4 | 4,270円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単4→3 | 6,080円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単4→3→9 | 62,110円 |
| 2日 | 3月28日(日) | 9 | 四国新聞杯 | 馬連11−12 | 54,330円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単12→11 | 89,470円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単12→11→3 | 823,130円 |
| 3日 | 4月3日(土) | 9 | マーガレットS | 馬単5→8 | 4,640円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単5→8→4 | 1236,60円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬連5−8 | 6,150円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単8→5 | 10,320円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単8→5→9 | 210,110円 |
| 4日 | 4月4日(日) | 9 | 難波ステークス | 馬単12→6 | 2,940円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単6→14 | 6,590円 |
| 6日 | 4月11日(日) | 11 | 赤穂特別 | 馬単15→2 | 1,620円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 阪神スプリングプレミアム | 馬単7→12 | 13,050円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬連7−12 | 7,350円 |
| 7日 | 4月17日(土) | 10 | マイラーズカップ(G�供� | 馬連2−18 | 3,700円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単18→2 | 6,210円 |
| 8日 | 4月18日(日) | 9 | 陽春ステークス | 馬連4−10 | 57,470円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単4→10 | 171,640円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複4−7−10 | 809,410円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単4→10→7 | 7,514,220円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 白鷺特別 | 馬単13→12 | 15,460円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複5−12−13 | 37,270円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単13→12→5 | 213,470円 |
|
第1回 福 島 更新日:平成22年04月24日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4月10日(土) | 10 | ひめさゆり賞 | 馬連5−10 | 11,950円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単10→5 | 26,500円 |
| 2日 | 4月11日(日) | 10 | 福島民報杯 | 馬連4−8 | 46,470円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単8→4 | 87,380円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複4−8−11 | 192,140円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単8→4→11 | 1,076,890円 |
| 3日 | 4月19日(月) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単7→15 | 2,080円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→15→11 | 33,800円 |
| 5日 | 4月24日(土) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単6→10 | 9,670円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単6→10→91 | 60,040円 |
| 6日 | 4月25日(日) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬連13−14 | 6,210円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 浄土平特別 | 馬単6→9 | 2,760円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単6→9→1 | 17,130円 |
|
第2回 東 京 更新日:平成22年05月16日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4月24日(土) | 10 | アハルテケステークス | 馬単10→11 | 1,310円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単10→11→2 | 10,610円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単14→12 | 72。380円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬連12−14 | 44,940円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複12−13−14 | 383,410円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単14→12→13 | 2,053,990円 |
| 2日 | 4月25日(日) | 11 | フローラステークス | 馬単15→5 | 1,580円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単15→5→14 | 6,830円 |
| 3日 | 5月1日(土) | 10 | 府中ステークス | 馬連8−11 | 20,520円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単11→8 | 44,780円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ワイド8−10 | 4,970円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複8−10−11 | 67,420円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単11→8→10 | 451,200円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 3連単10→12→16 | 17,600円 |
| 4日 | 5月2日(日) | 10 | 立夏ステークス | 3連単5→13→96 | 22,670円 |
| 5日 | 5月8日(土) | 10 | 丹沢ステークス | 馬単1→7 | 4,660円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複1−7−13 | 48,960円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単1→7→13 | 163,250円 |
| 〃 | 〃 | 11 | プリンシパルステークス(オープン) | 馬連3−5 | 1,960円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単5→3 | 2,290円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単5→3→2 | 17,640円 |
| 6日 | 5月9日(日) | 9 | 八ヶ岳特別 | 馬単10→2 | 6,770円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単10→2→6 | 46,460円 |
| 〃 | 〃 | 10 | オアシスステークス | 馬単7→4 | 8,110円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→4→3 | 30,900円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 東京スマイルプレミアム | 3連単2→10→3 | 12,400円 |
| 7日 | 5月15日(土) | 10 | 立川特別 | 3連単11→12→10 | 3,370円 |
| 8日 | 5月16日(日) | 9 | テレビ埼玉杯 | 馬単4→10 | 12,080円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単4→10→1 | 34,410円 |
| 〃 | 〃 | 11 | ヴィクトリアマイル(G�機� | 馬単11→20 | 2,780円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単11→2→10 | 85,770円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 東京ロイヤルプレミアム | 馬連3−4 | 29,360円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単3→4→6 | 837,870円 |
|
第3回 京 都 更新日:平成22年5月9日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4月24日(土) | 10 | オーストラリアトロフィー(オープン) | 馬単8→17 | 6,760円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単8→17→2 | 51,450円 |
| 〃 | 〃 | 11 | シドニートロフィー | 馬単7→1 | 610円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単7→5 | 1,420円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→5→12 | 4,710円 |
| 2日 | 4月25日(日) | 9 | 橘ステークス | 馬単6→3 | 41,920円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬連3−6 | 22,270円円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単6→3→11 | 394,130円 |
| 〃 | 〃 | 10 | アンタレスステークス(G�掘� | 馬連3−11 | 8,110円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単11→3 | 19、350円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単11→3→13 | 123,670円 |
| 3日 | 5月1日(土) | 10 | 桃山ステークス | 馬単1→3 | 2、280円 |
| 〃 | 〃 | 11 | あやめ賞 | 馬連1−6 | 10,630円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単1→6 | 18,410円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単6→1→3 | 138,650円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単3→2 | 7,060円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単3→2→14 | 562,010円 |
| 4日 | 5月2日(日) | 9 | 鷹ケ峰特別 | 馬単12→1 | 1,200円 |
| 5日 | 5月8日(土) | 9 | 高瀬川ステークス | 馬連7−9 | 57,390円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単7→9 | 83,090円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→9→6 | 1,286,650円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 與ど特別 | 馬単7→16 | 2,590円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→16→8 | 8,830円 |
| 6日 | 5月9日(日) | 9 | 白川特別 | 馬連4−8 | 6,600円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単8→4→2 | 82310円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単8→4 | 10,430円 |
| 7日 | 5月15日(土) | 11 | 鴨川特別 | 馬単1→8 | 2,010円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単1→8→5 | 21,060円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単7→9 | 4,790円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→9→10 | 18,950円 |
|
第1回 新 潟 更新日:平成22年05月16日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5月1日(土) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単1→12 | 8,620円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単1→12→4 | 79,910円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 鏑矢特別 | 馬連4−7 | 10,190円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単7→4 | 21,570円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→4→9 | 277、650円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 高田城特別 | 馬連1−8 | 9,450円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単1→8 | 14,420円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単1→8→4 | 139,940円 |
| 2日 | 5月2日(日) | 11 | 白馬岳特別 | 馬単13→1 | 7,960円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単13→1→7 | 64,450円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単2→8 | 2,930円 |
| 3日 | 5月8日(土) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単4→7 | 5,360円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 新潟大賞典(G�掘� | 馬単16→9 | 3,220円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 飛竜特別 | 馬単9→12 | 6,880円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単9→12→2 | 47,070円 |
| 4日 | 5月9日(日) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単2→4 | 1,990円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単2→4→6 | 14,060円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 五泉特別 | 馬連12−14 | 5,230円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単14→12 | 10,090円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複10−12−14 | 28,290円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単14→12→10 | 152,180円 |
| 5日 | 5月15日(土) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単14→5 | 3,650円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単14→5→4 | 18,650円 |
| 6日 | 5月16日(日) | 10 | 春日山特別 | 馬単1→10 | 7,600円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単1→10→5 | 88,760円 |
| 〃 | 〃 | 12 | 湯沢特別 | 馬単15→14 | 6,570円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 単勝15番 | 850円 |
| 7日 | 5月22日(土) | 11 | 赤倉特別 | 馬連5−7 | 3,090円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単7→5 | 6,690円 |
| 8日 | 5月23日(日) | 9 | サラ四歳以上(500万下) | 3連単1→3→5 | 64,760円 |
| 〃 | 〃 | 10 | 胎内川特別 | 3連単2→3→1 | 50,220円 |
|
第4回 京 都 更新日:平成22年6月13日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5月22日(土) | 8 | サラ四歳以上(500万下) | 馬連10−14 | 91,520円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単14→10 | 197,060円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複4−10−14 | 137,370円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単14→10→4 | 1,334,890円 |
| 2日 | 5月23日(日) | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 3連単10→6→3 | 47,050円 |
| 3日 | 5月29日(土) | 7 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単1→3 | 1,700円 |
| 〃 | 〃 | 8 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単1→12 | 6,100円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単1→12→6 | 32,600円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 蹴上特別 | 馬単12→6 | 4,320円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単12→6→10 | 40,800円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬連6−13 | 58,930円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単13→6 | 183,420円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単13→6→1 | 53,590円 |
| 5日 | 6月5日(土) | 9 | あじさい賞 | 馬単7→6 | 1,440円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 大山崎特別 | 馬連1−11 | 4,380円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単11→1 | 7,910円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単11→1→3 | 191,680円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬連1−4 | 38,570円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単1→4 | 83,520円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複1−2−4 | 140,740円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単1→4→2 | 992,250円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ワイド2−4 | 7,650円 |
| 6日 | 6月6日(日) | 8 | サラ四歳以上(500万下) | 馬連13−16 | 5,300円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単16→13 | 12,380円 |
| 〃 | 〃 | 10 | 下鴨ステークス | 馬単2→6 | 21,450円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単2→6→1 | 334,550円 |
| 7日 | 6月12日(土) | 8 | サラ四歳以上(500万下) | 馬単9→16 | 28,760円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬連9−16 | 15,510円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単9→16→14 | 239、550円 |
| 〃 | 〃 | 9 | 比良山特別 | 馬単7→12 | 7,770円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単15→13 | 10,630円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単15→13→8 | 54,390円 |
| 8日 | 6月13日(日) | 9 | おおぎりS | 3連単7→2→10 | 185550円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単5→12 | 4,250円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単5→12→20 | 131,260円 |
|
第3回 東 京 更新日:平成22年06月13日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5月22日(土) | 11 | メイステークス | 馬単11→6 | 6,430円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 単勝11番 | 1,470円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 3連単2→9→5 | 12,040円 |
| 2日 | 5月23日(日) | 9 | 由比ヶ浜特別 | 馬連4−13 | 31,820円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単4→13 | 73,080円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複4−13−18 | 175,320円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単4→13→18 | 1,308,420円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 単勝4番 | 10,520円 |
| 〃 | 〃 | 10 | 薫風ステークス | 馬単10→11 | 33,420円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単10→11→12 | 236,740円 |
| 3日 | 5月29日(土) | 12 | サラ四歳以上(1000万下) | 馬単10→7 | 2,690円 |
| 5日 | 6月5日(土) | 9 | ロベリア賞 | 馬単7→3 | 1,870円 |
| 6日 | 6月6日(日) | 10 | 麦秋ステークス | 馬連3−15 | 21,050円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単3→15 | 29,540円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 安田記念(G�機� | 馬連9−17 | 12,640円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単17→9 | 26,640円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単17→9→2 | 348,740円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ワイド2−9 | 2,670円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 単勝17番 | 1,390円 |
| 7日 | 6月12日(土) | 8 | 東京ジャンプステークス(G�掘� | 馬単6→4 | 9,120円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単6→4→11 | 92,910円 |
| 8日 | 6月13日(日) | 9 | エーデルワイズS | 3連単2→8→10 | 70,720円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単2→8 | 15,210円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 単勝2番 | 1,020円 |
|
第2回 福 島 更新日:平成22年07月11日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6月19日(土) | 9 | 開成山特別 | 3連単9→4→6 | 2,200円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 安達太良ステークス | 馬連10−11 | 1,680円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単10→11 | 4,650円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単2→5 | 10,330円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単2→5→16 | 52,600円 |
| 2日 | 6月20日(日) | 8 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単16→2 | 4,050円 |
| 〃 | 〃 | 9 | 雄国沼特別 | 馬単12→1 | 2,490円 |
| 〃 | 〃 | 11 | バーデンバーデンカップ(オープン) | 3連単9→7→2 | 95,140円 |
| 4日 | 6月27日(日) | 12 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単7→14 | 40,070円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→14→16 | 232,160円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 単勝7番 | 6,750円 |
| 5日 | 7月3日(土) | 8 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単8→4 | 66,980円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単8→4→1 | 540,100円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 阿武隈ステークス | 馬単9→5 | 22,870円 |
| 6日 | 7月4日(日) | 10 | 猪苗代特別 | 馬単2→9 | 3,080円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単2→9→1 | 26,120円 |
| 〃 | 〃 | 11 | ラジオNIKKEI賞 | 馬単14→8 | 3,750円 |
| 7日 | 7月10日(土) | 11 | 松島特別 | 馬連9−11 | 4,030円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単11→9 | 7,540円 |
| 8日 | 7月11日(日) | 9 | 彦星賞 | 馬連4−12 | 1,990円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単12→4 | 3,890円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単12→4→13 | 27,460円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 七夕賞 | 3連単8→7→9 | 91,300円 |
|
第3回 阪 神 更新日:平成22年07月11日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6月19日(土) | 9 | 小豆島特別 | 馬単10→5 | 5,800円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 単勝10番 | 1,940円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単10→5→8 | 16,200円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 城崎特別 | 3連単3→1→5 | 18,070円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ三歳以上(500万下) | 単勝1番 | 5,360円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単1→8 | 41,300円 |
| 2日 | 6月20日(日) | 8 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単3→15 | 1,930円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単3→15→8 | 12,460円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 南港特別 | 3連単10→11→5 | 18,800円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単15→16 | 2,820円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単15→16→6 | 18,240円 |
| 3日 | 6月26日(土) | 12 | サラ三歳以上(500万下) | 馬連9−10 | 11,900円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 馬単9→10 | 28,700円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単9→10→12 | 417,450円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連複9−10−12 | 65,310円 |
| 4日 | 6月27日(日) | 8 | 和田岬特別 | 馬単11→1 | 1,340円 |
| 〃 | 〃 | 9 | 垂水ステークス | 馬単4→2 | 6890円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単4→2→1 | 30,140円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 皆生特別 | 馬単16→5 | 23,110円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単16→5→11 | 142,360円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 単勝16番 | 1,920円 |
| 5日 | 7月3日(土) | 10 | 灘ステークス | 馬単7→13 | 41,610円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単7→13→9 | 310,940円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 豊中特別 | 馬単5→4 | 4,850円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単5→4→15 | 22,900円 |
| 6日 | 7月4日(日) | 8 | サラ三歳以上(500万下) | 3連単1→9→11 | 16,790円 |
| 〃 | 〃 | 9 | 鷹取特別 | 馬単9→6 | 1,060円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単9→6→15 | 6,760円 |
| 〃 | 〃 | 10 | 米子ステークス | 3連単13→14→12 | 37,060円 |
| 〃 | 〃 | 11 | 鶴橋特別 | 馬単12→8 | 77,010円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単12→8→6 | 11,36,330円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ三歳以上(500万下) | 3連単5→16→6 | 54,890円 |
| 7日 | 7月10日(土) | 11 | 香住特別 | 馬単10→6 | 2,850円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単10→6→8 | 7,500円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単15→9 | 3,730円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単15→9→11 | 15,550円 |
| 8日 | 7月11日(日) | 9 | 三田特別 | 3連単3→5→6 | 83,150円 |
|
第1回 函 館 更新日:平成22年07月11日 |
| 開催回数 | 開催日 | レース | レース名称 | 式別・馬組 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6月19日(土) | 10 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単4→9 | 1,310円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単4→9→11 | 8,100円 |
| 〃 | 〃 | 12 | サラ三歳以上(500万下) | 馬単6→8 | 116,560円 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3連単6→8→10 | 1,255,560円 |
| 2日 | 6月20日(日) | 8 | 基坂特別 | 馬単9→12 | 11,280円 |
